| 支持机型 | I4、X4型四旋翼 IY6、Y6、I6、V6型六旋翼 V8、I8、X8、IX8型八旋翼 |
|
| 推荐电池类型 | 3S-12S锂聚合物电池 | |
| 外接接收机类型 | SBUS接收机 | |
| 支持JIYI产品 | K-BOX、IOT、RTK、双目避障、仿地雷达 一体遥控器、FPV摄像头、流速计、液位计 |
|
| 调参软件系统配置要求 | Windows 7 /8 /10 (32 或 64 位) | |
| 悬停精度 | 水平方向:±1.5m 垂直方向:±0.5m | |
| 最大倾斜角度 | 30° | |
| 最大偏航速度 | 150°/s | |
| 最大垂直速度 | 6m/s | |
| 最大抗风能力 | 续风:4级 阵风:5级 | |
| 功耗 | <5W | |
| 工作电压范围 | FC | 4.8V-5.3V |
| PMU | 输入11.1V-50V(推荐3S-12SLiPo) 输出最大电流3A@5V |
|
| PMU2(UPS) | 输入11.1V-50V(推荐3S-12SLiPo) 输出最大电流3A@5V |
|
| GPS | 5V | |
| LED | 5V | |
| 电池电压 | 3S-12S | |
| 工作环境温度 | -10℃ ~ 60℃ | |
| 储存环境温度 | -25℃~60℃ | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 重量 | 总净重:321g(不含辅料) | |
| FC:87g | ||
| PMU:41g | ||
| PMU2(UPS):44g | ||
| GPS:45g | ||
| LED:14g | ||
| 尺寸 | FC:72.6*48*22.8mm | |
| PMU:53.4*34.4**14.5mm | ||
| PMU2(UPS):53.4*34.4**14.5mm | ||
| GPS:φ62*14.3mm | ||
| LED:24*24*8mm | ||
| 整盒重量 | 803g | |
| 整盒尺寸 | 256*176*55mm | |
最后编辑: YIYI 文档更新时间: 2022-03-31 20:10 作者:JIYI